
性能特点:
技术参数:
序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | ||
1 | 额定电池电压 | V | 21.6 | ||
2 | 额定容量 | Ah | 13.2 | ||
3 | LED光源 | 工作电压 | V | 18-26 | |
额定功率 | W | 35 | |||
光通量 | lm | 4800 | |||
5米处中心照度值 | Lx | 1100 | |||
平均使用寿命 | h | 100000 | |||
4 | 聚泛光连续放电时间 | h | 8 | ||
5 | 聚光连续放电时间 | 16 | |||
泛光连续放电时间 | 12 | ||||
6 | 充电时间 | 电池耗尽时 | h | ≤8 | |
7 | 电池使用寿命 | 循环 | ≥500 | ||
8 | 警示灯颜色 | / | 红/黄 | ||
9 | 外形尺寸 (长宽高) | 收缩状态 | mm | 500*270*170 | |
升起状态 | 500*270*1500 | ||||
10 | 重量 | kg | 8 | ||
11 | 防护等级 | 灯头 | / | IP65 | |
箱体 | IP54 |
订阅号
企业号
联系我们
Copyright ©2018 温州奥乐安全器材有限公司 版权所有 浙ICP备19035285号-1
浙公网安备 3303020号