
适用范围:
本公司结合市场需要研制开发的多功能移动照明系统,主要应用于铁路工务、电务、供电、车务段 汛抢险指挥、自然灾害现场救援、刑警、交警等各类案发现场、交通事故勘察、高速公路检查卡点、公安应急储备及其他各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明等施工检修照明.多功能升降工作灯,可升1.8m;信号警示灯红黄蓝可选配,摄像、喊话、扩音、录音、功放功能,电量显示及USB输出等功能,全方位照射灯光覆盖半径30米,收纳后箱式可背负、手提、推拉等携带方式 。
结构特性:
技术参数:
序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | |
1 | 电池额定电压 | V | DC25.9 | |
2 | 电池额定容量 | Ah | 22 | |
3 | 光源(LED) | 额定功率 | W | 2X30 |
平均使用寿命 | h | 100000 | ||
4 | 照度 | 50米处中心照度 | lx | >3 |
5米处中心照度 | lx | >200 | ||
5 | 照射角度 | 水平方向 | 度 | ≥180 |
垂直方向 | 度 | ≥180 | ||
6 | 照明方式 | / | 聚光/泛光 | |
7 | 连续照明时长 | 泛光照明时长 | h | ≥12 |
聚光照明时长 | h | ≥22 | ||
泛光/聚光照明时长 | h | ≥8 | ||
8 | 充电器输入电压 | V | AC220 | |
9 | 摄像头像素 | 万 | 800 | |
10 | 摄像/图片格式 | / | MP4/JPFG | |
11 | 摄像存储空间容量 | G | 32 | |
12 | 警示灯颜色 | / | 红/黄/蓝(可选) | |
13 | 功放板(喇叭)功率 | W | 20 | |
14 | 电池使用寿命 | 循环 | 约500次 | |
15 | 充电时长 | h | ≤6 | |
16 | 外形尺寸 (长×宽×高) | 收缩状态 | mm | 350×326×620 |
升起状态 | mm | 350×326×1845 | ||
17 | 重量 | Kg | 16 | |
18 | 使用环境温度 |
| -20 – 40 | |
19 | 防护等级 | 灯头 | / | IP65 |
箱体 | / | IP54 |
通用型号:SFW6121多功能升降工作灯 移动式多功能照明装置\现场勘查照明设备
订阅号
企业号
联系我们
Copyright ©2018 温州奥乐安全器材有限公司 版权所有 浙ICP备19035285号-1
浙公网安备 3303020号