
性能特点:
技术参数:
序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | |
1 | 额定电压 | V | 18.5 | |
2 | 额定容量 | Ah | 10 | |
3 | LED光源 | 工作电压 | V | 24/36 |
额定功率 | W | 60 | ||
光通量 | lm | 7800 | ||
平均使用寿命 | h | 100000 | ||
4 | 聚泛光连续放电时间 | 强光 | h | 8 |
工作光 | 16 | |||
5 | 聚/泛光连续放电时长 | 聚光 | h | 16 |
泛光 | 12 | |||
6 | 充电时间 | 正常使用后 | h | 8 |
电池耗尽时 | ≤10 | |||
7 | 电池使用寿命 | 循环 | 1000 | |
8 | 外形尺寸 | 长 | mm | 1200 |
宽 | 150 | |||
升起最高 | 2240 | |||
9 | 重量 | kg | 6.6 |
防护等级:IP65
订阅号
企业号
联系我们
Copyright ©2018 温州奥乐安全器材有限公司 版权所有 浙ICP备19035285号-1
浙公网安备 3303020号