
性能特点:
序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | |
1 | 电池额定电压 | V | DC-22 | |
2 | 电池额定容量 | Ah | 10 | |
3 | 额定功率 | W | 50 | |
4 | 光源(LED) | 平均寿命 | H | 100000 |
色温 | K | 5000-6000 | ||
7 | 照明形式 | / | 聚光/泛光 | |
8 | 强光连续照明时间 | h | ≥10 | |
9 | 工作光连续照明时间 | h | ≥16 | |
10 | 充电器输入电压 | V | AC100-220 | |
11 | 警示灯颜色 | / | 红/蓝 | |
12 | 电池使用寿命 | 循环 | ≥1000 | |
13 | 充电时间 | h | ≤5 | |
14 | 外形尺寸 (长×宽×高) | 升起状态 | mm | 500×150×1280±20mm |
收缩状态 | 500×150×180±20mm | |||
15 | 重量 | kg | 6±0.5 | |
16 | 使用环境 | 度 | -20-40 | |
17 | 防护等级 | / | IP66 | |
18 | 灯头电缆引入装置 | mm | Φ6 |
订阅号
企业号
联系我们
Copyright ©2018 温州奥乐安全器材有限公司 版权所有 浙ICP备19035285号-1
浙公网安备 3303020号